KTM MACINA Race SX 10
Messe deine Schrittlänge
Berechne deine Rahmengrösse:
Die Formel zur Berechnung der Rahmengröße variiert je nach E-Bike-Typ:
- E-Mountainbike Fully: Schrittlänge x 0,563
- E-Mountainbike Hardtail: Schrittlänge x 0,573
- E-Trekkingbike: Schrittlänge x 0,66
- Stadtvelos & Rennvelos ist Schrittlänge x 0.635
Falls du unsicher bist, schreib uns auf WhatsApp oder komm vorbei, und wir finden das richtige Bike für dich.
Pairs well with
- Anfrage 052 657 43 03
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg
Entdecken Sie das KTM Macina Race SX 10 - das ultimative E-Hardtail für unvergleichliche Performance! Mit modernster Technologie bietet dieses E-Bike eine beeindruckende Leistung und ein agiles Fahrverhalten auf anspruchsvollen Trails. Das hochwertige Design und die erstklassige Ausstattung machen es zum idealen Begleiter für leidenschaftliche Mountainbiker. Erleben Sie die perfekte Kombination aus Kraft und Präzision mit dem KTM Macina Race SX 10 - jetzt bei uns erhältlich!
Specification
FRAME | Macina Race 29" Alloy 6061 CPT400Wh Bosch BDU31 / M-4810 | WHEEL R | KTM Line - Shimano CUES TC600B CL 32H 148-12TA Ryde Rival30 32H 622x30C DT Alpine II 2.34 black |
FORK | RockShox Judy Gold RL 29" 100mm | TIRE F | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE SX SMART SYSTEM - 25km/h / 55Nm | TIRE R | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
DISPLAY | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM | GRIP | Ergon GE10 Evo ergonomic |
BATTERY | Bosch CompactTube 400Wh SMART SYSTEM | BAR | KTM Team II rizer15 700mm |
CHARGER | Bosch Compact Charger 2A SMART SYSTEM | STEM | KTM +7° ICR |
R. DERAILL. | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ | HEADSET | Acros ICR 1.5" angle limit |
SHIFTLEV. | Shimano Deore M6100-12 | SADDLE | Selle Royal SRX |
CRANKSET | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 | SEATPOST | KTM Team II 27.2/400 |
CHAINRING | KTM aluminium 34T Direct Mount | SEATCLAMP | KTM Team light 31.8 |
SPROCKET | Shimano Deore M6100-12 / 10-51T | PEDAL | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
CHAIN | Shimano M6100-12 | MODULE NR. | 024310 BG |
BRAKE | Shimano M4100 / MT410 2-Piston | WEIGHT | 19,1 kg (without pedals) |
ROTOR | Shimano RT64 CL 180 / 160 | SYS. WEIGHT | 125 kg (permissible total weight) |
WHEEL F | KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA Ryde Rival30 32H 622x30C DT Champion 2.0 black |
Kostenloser Versand schweizweit (im Karton)
100 CHF: Standardversand (montiert & geprüft)
350 CHF: Premiumversand (Fahrrad montiert, geprüft & persönliche Fahrraderklärung vor Ort)
Vereinfachen Sie Ihren Kauf!
Füllen Sie einfach das Formular für Ihr gewünschtes Fahrzeugmodell aus und senden Sie es zusammen mit Ihren Informationen ab.
Die Anfrage ist unverbindlich.
Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden!
Mit einer Anzahlung von 10 % des Kaufpreises (mindestens 300 CHF) und der ersten Rate wird der Kauf verbindlich.